CHO THUÊ XE 29 CHỖ TẠI ĐÀ NẴNG
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 29 CHỖ NĂM 2020
Cập nhật mới nhất 31/03/2020
STT | LỘ TRÌNH | THỜI GIAN | GIÁ XE |
1 | SB /Ga ĐN -T.Tâm T.Phố | 1 chiều | 700.000 |
2 | SB / Ga ĐN – ks ven biển | 1 chiều | 750.000 |
3 | Đà Nẵng city tour 1 Ngày | 1 Ngày | 1.800.000 |
4 | SB/Ga ĐN – Hội An 1 chiều | 1 chiều | 800.000 |
5 | ĐN – Hội An – Đà Nẵng | ½ Ngày | 1.600.000 |
6 | ĐN – Ngũ Hành Sơn – Hội An – ĐN | ½ Ngày | 1.700.000 |
7 | ĐN – Linh Ứng ST + Bà Nà – ĐN | 1 Ngày | 1.900.000 |
8 | ĐN – Linh Ứng ST + NHS + Hội An – ĐN | 1 Ngày | 2.100.000 |
9 | Đà Nẵng – Núi Thần Tài/ Lái Thiêu – Đà Nẵng | 1 Ngày | 1.500.000 |
10 | Đà Nẵng – Lăng Cô | 1 chiều | 1.350.000 |
11 | Đà Nẵng – Laguna Resort | 1 chiều | 1.400.000 |
12 | Đà Nẵng – Lăng Cô – ĐN | 1 Ngày | 1.600.000 |
13 | Đà Nẵng – Huế 1 chiều | 1 chiều | 2.000.000 |
14 | Đà Nẵng – Huế – ĐN | 1 Ngày | 2.600.000 |
15 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – ĐN | 1 Ngày | 1.900.000 |
16 | ĐN – Mỹ Sơn – Hội An – ĐN | 1 Ngày | 2.300.000 |
17 | Đà Nẵng – Bà Nà 1 chiều | 1 chiều | 1.100.000 |
18 | Đà Nẵng – Bà Nà – ĐN | 1 Ngày | 1.500.000 |
19 | Đà Nẵng – Tam Kỳ 1 chiều | 1 chiều | 1.800.000 |
20 | Đà Nẵng – Tam Kỳ – ĐN | 1 Ngày | 2.400.000 |
21 | Đà Nẵng – Chu Lai – ĐN | 1 Ngày | 2.500.000 |
22 | Đà Nẵng – Sa Kỳ/Quảng Ngãi 1 chiều | 1 chiều | 2.400.000 |
23 | Đà Nẵng – Quảng Ngãi – ĐN | 1 Ngày | 3.200.000 |
24 | Đà Nẵng – Dung Quất – ĐN | 1 Ngày | 3.000.000 |
LỘ TRÌNH THEO TOUR | THỜI GIAN | ||
1 | ĐN – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 1.700.000 |
2 | City Tour Đà Nẵng ( k ăn tối) | 1 ngày | 1.700.000 |
3 | Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 1.700.000 |
4 | ĐN – Suối Khoáng Phước Nhơn/ Hòa Phú Thành – | 1 ngày | 1.600.000 |
5 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 2.000.000 |
6 | Đà Nẵng – Bà Nà – Linh Ứng – Đà Nẵng ( k ăn tối | 1 ngày | 2.000.000 |
7 | ĐN – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 ngày | 2.000.000 |
8 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 2.400.000 |
9 | Đà Nẵng – City Tour Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 2.700.000 |
10 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – ĐN | 2N | 3.300.000 |
11 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – ĐN | 3N | 4.600.000 |
12 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – ĐN | 4N | 6.000.000 |
13 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – ĐN | 5N | 7.300.000 |
14 | Số lượng Ngày + Đi Huế cộng thêm | 1.000.000 | |
15 | Số lượng Ngày + Đi Mỹ Sơn Cộng Thêm | 800 | |
16 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An -Huế – Quảng Bình – ĐN | 4N | 9.800.000 |
17 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An -Huế – Quảng Bình – ĐN | 5N | 11.300.000 |
18 | Đi Quảng Bình (Mộ Bác Giáp) cộng thêm | ||
19 | Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng | 4 Ngày | 15.500.000 |
20 | Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng | 5 Ngày | 16.500.000 |
THÔNG TIN BÁO GIÁ | |||
– Loại xe 29 chỗ County – Thaco | |||
– Đời xe: 2016 – 2019 | |||
– Chi phí cầu đường bến bãi. Lương lái xe & các lợi ích phục vụ khác. | |||
– Đối tác hỗ trợ ăn theo tiêu chuẩn nội bộ & nghỉ đêm khi xe phục vụ ngoại vi Tp. Đà Nẵng |
===========================================
Liên hệ Thuê xe: 0919.44.0236 – Email: info@0236.com.vn